Free company profile — no paywall, no login
Fortune Minerals Ltd.
London, Kanada
Fortune Minerals Ltd., London, Kanada · LEI: 529900NOIGOU3PN1QA26 · Bentuk Perusahaan: Ltd. · Status: active. Revenue, earnings and total assets included. · Free company profile — no paywall, no login
0,00 CA$
Corporate purpose
Fortune Minerals Limited is a Canadian company focused on the discovery and advancement of diverse metal deposits. Its operations primarily involve exploring for a range of precious, base, and specialty metals, with key targets including gold, cobalt, bismuth, copper, silver, lead, and zinc. A cornerstone of the company's portfolio is the NICO project, a substantial 5,140-hectare property situated in Canada's Northwest Territories. This flagship asset is rich in gold, cobalt, bismuth, and copper. Founded in 1988, Fortune Minerals maintains its corporate headquarters in London, Canada.
Legal structure
- Goad, Robin Ellis · CEO
Financials
| Indicator | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 47,9 Mio. CA$ | 60,2 Mio. CA$ | 90,4 Mio. CA$ | 99,3 Mio. CA$ | 123,7 Mio. CA$ | 127,9 Mio. CA$ | 156 Mio. CA$ | 149,6 Mio. CA$ | 114,5 Mio. CA$ | 181,9 Mio. CA$ | 68 Mio. CA$ | 69,1 Mio. CA$ | 79,6 Mio. CA$ | 78,3 Mio. CA$ | 76,8 Mio. CA$ | 76,3 Mio. CA$ | 78,6 Mio. CA$ | 46,4 Mio. CA$ | 1.560.845 CA$ | 4.815.025 CA$ | 10,3 Mio. CA$ |
| Gewinn | −403.000 CA$ | −39.205 CA$ | 2.196.000 CA$ | −1.379.000 CA$ | −1.332.000 CA$ | −1.711.000 CA$ | 3.702.000 CA$ | −6.878.000 CA$ | −44,3 Mio. CA$ | −11 Mio. CA$ | −41,1 Mio. CA$ | −7.875.000 CA$ | −12,1 Mio. CA$ | 8.549.000 CA$ | −2.694.000 CA$ | −1.716.000 CA$ | −2.413.000 CA$ | −33 Mio. CA$ | −2.851.000 CA$ | −3.608.045 CA$ | −4.520.958 CA$ |
| Umsatz | 579.688 CA$ | 596.034 CA$ | 699.550 CA$ | 506.921 CA$ | 50.334 CA$ | 24.889 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ |
| Umsatzrendite | −69,5 % | −6,6 % | 313,9 % | −272 % | −2.646,3 % | −6.874,5 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Eigenkapital | 42,3 Mio. CA$ | 51,9 Mio. CA$ | 82,1 Mio. CA$ | 88,1 Mio. CA$ | 109,3 Mio. CA$ | 116,5 Mio. CA$ | 131 Mio. CA$ | 126,2 Mio. CA$ | 94 Mio. CA$ | 104,3 Mio. CA$ | 63 Mio. CA$ | 57,7 Mio. CA$ | 57,8 Mio. CA$ | 67,2 Mio. CA$ | 65,8 Mio. CA$ | 64,2 Mio. CA$ | 63,9 Mio. CA$ | 37,9 Mio. CA$ | −8.463.970 CA$ | −11,4 Mio. CA$ | −10 Mio. CA$ |
| EK-Quote | 88,3 % | 86,1 % | 90,9 % | 88,8 % | 88,3 % | 91,1 % | 84 % | 84,4 % | 82,1 % | 57,4 % | 92,7 % | 83,5 % | 72,6 % | 85,8 % | 85,6 % | 84,1 % | 81,2 % | 81,5 % | −542,3 % | −236,8 % | −97,4 % |
| EK-Rendite | −1 % | −0,1 % | 2,7 % | −1,6 % | −1,2 % | −1,5 % | 2,8 % | −5,5 % | −47,2 % | −10,6 % | −65,2 % | −13,6 % | −21 % | 12,7 % | −4,1 % | −2,7 % | −3,8 % | −87,1 % | — | — | — |
| Steuern | −162.758 CA$ | −680.000 CA$ | −2.446.000 CA$ | −199.000 CA$ | −280.000 CA$ | −581.000 CA$ | 2.418.000 CA$ | −1.638.000 CA$ | −3.625.000 CA$ | −1.112.000 CA$ | −1.255.000 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | 1.430.000 CA$ | 1.843.000 CA$ | 28,7 Mio. CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ |
| Kassenbestand | 23,2 Mio. CA$ | 11,9 Mio. CA$ | 23,2 Mio. CA$ | 8.935.193 CA$ | 18,3 Mio. CA$ | 9.143.974 CA$ | 32,6 Mio. CA$ | 19,4 Mio. CA$ | 13,4 Mio. CA$ | 6.219.000 CA$ | 144.835 CA$ | 940.071 CA$ | 8.524.567 CA$ | 3.611.228 CA$ | 2.104.901 CA$ | 1.078.884 CA$ | 1.802.920 CA$ | 78.650 CA$ | 673.635 CA$ | 1.592.329 CA$ | 2.255.610 CA$ |
| Forderungen | 844.463 CA$ | 1.398.971 CA$ | 728.243 CA$ | 353.335 CA$ | 641.637 CA$ | 466.976 CA$ | 304.191 CA$ | 275.536 CA$ | 371.867 CA$ | 202.372 CA$ | 122.815 CA$ | 63.945 CA$ | 241.530 CA$ | 99.187 CA$ | 490.650 CA$ | 68.537 CA$ | 194.039 CA$ | 82.083 CA$ | 26.328 CA$ | 730.276 CA$ | 1.533.086 CA$ |
| Verbindlichkeiten | 5.596.042 CA$ | 8.344.513 CA$ | 8.219.147 CA$ | 11,2 Mio. CA$ | 14,4 Mio. CA$ | 11,4 Mio. CA$ | 25 Mio. CA$ | 23,4 Mio. CA$ | 20,5 Mio. CA$ | 77,6 Mio. CA$ | 4.937.085 CA$ | 11,4 Mio. CA$ | 21,8 Mio. CA$ | 11,1 Mio. CA$ | 11 Mio. CA$ | 12,2 Mio. CA$ | 14,7 Mio. CA$ | 8.573.459 CA$ | 10 Mio. CA$ | 16,2 Mio. CA$ | 20,3 Mio. CA$ |
| Umsatz CAGR | — | 2,8 % | 9,9 % | −4,4 % | −45,7 % | −54,8 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Steuer-Quote | — | — | −111,4 % | — | — | — | 65,3 % | — | — | — | — | — | — | 0 % | — | — | — | — | — | — | — |
Balance sheet
| Position | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 69.130.987 | 79.599.515 | 78.326.060 | 76.813.666 | 76.340.541 | 78.606.147 | 46.445.827 | 1.560.845 | 4.815.025 | 10.284.996 |
| Summe Umlaufvermögen | 1.069.082 | 8.827.066 | 3.794.189 | 2.675.021 | 1.228.326 | 2.088.130 | 238.291 | 759.735 | 2.476.665 | 3.930.961 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 940.071 | 8.524.567 | 3.611.228 | 2.104.901 | 1.078.884 | 1.802.920 | 78.650 | 673.635 | 1.592.329 | 2.255.610 |
| Kurzfristige Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventar | 40.066 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.186 | 25.249 | 25.592 | -26.328 | 0 | 0 |
| Nettoforderungen | 63.945 | 241.530 | 99.187 | 490.650 | 68.537 | 194.039 | 82.083 | 26.328 | 730.276 | 1.533.086 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 65.066 | 60.969 | 83.774 | 79.470 | 80.905 | 285.210 | 51.966 | 86.100 | 154.060 | 142.263 |
| Summe der langfristigen Vermögenswerte | 68.061.905 | 70.772.449 | 74.531.871 | 74.138.645 | 75.112.215 | 76.518.017 | 46.207.536 | 801.110 | 2.338.360 | 6.354.034 |
| Langfristige Investitionen | 143.260 | 188.976 | 191.245 | 194.326 | 195.671 | 151.088 | 153.143 | 199.329 | 199.982 | 204.476 |
| Sachanlagen Netz | 67.918.645 | 70.266.827 | 74.340.626 | 73.944.319 | 74.916.544 | 76.366.929 | 46.054.393 | 242.837 | 198.314 | 6.149.558 |
| Immaterielle Vermögenswerte | 316.646 | 316.646 | 33.987 | 22.092 | 14.360 | 9.334 | 6.067 | 3.944 | 2.564 | 1.667 |
| Firmenwert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übrige langfristige Vermögenswerte | 143.260 | 188.976 | 191.245 | 194.326 | 181.311 | 141.754 | 147.076 | 554.329 | 2.137.482 | 204.649 |
| Summe Verbindlichkeiten und Eigenkapital | 69.130.987 | 79.599.515 | 78.326.060 | 76.813.666 | 76.340.541 | 78.606.147 | 46.445.827 | 1.560.845 | 4.815.025 | 10.284.996 |
| Total Verbindlichkeiten | 11.429.515 | 21.845.605 | 11.093.365 | 11.046.664 | 12.160.197 | 14.747.875 | 8.573.459 | 10.024.815 | 16.215.500 | 20.307.443 |
| Total kurzfristige Verbindlichkeiten | 179.750 | 506.451 | 321.906 | 541.813 | 499.812 | 11.910.208 | 8.265.340 | 9.716.940 | 15.948.229 | 20.112.435 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 40.229 | 0 | 0 | 362.004 | 273.835 | -440 | -240 | 0 | 2.735.892 | 1.678.847 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 140 | 506 | 322 | 180 | 186 | 440 | 0 | 187.451 | 588.203 | 0 |
| Kurzfristige Schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.495 | 11.469.942 | 8.025.590 | 9.328.062 | 12.624.134 | 17.800.812 |
| Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 179.610 | 505.945 | 321.584 | 541.633 | 460.131 | 439.826 | 239.510 | 201.427 | 588.203 | 632.776 |
| Total langfristige Verbindlichkeiten | 11.249.765 | 21.339.154 | 10.771.459 | 10.504.851 | 11.660.385 | 2.837.667 | 308.119 | 307.875 | 267.271 | 195.005 |
| Langfristige Schulden | 5.406.662 | 6.373.830 | 7.442.171 | 8.627.189 | 10.323.069 | 1.614.258 | 282.603 | 169.204 | 110.720 | 46.758 |
| Passive Rechnungsabgrenzungsposten Langfristig | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latente Steuerschulden nicht kurzfristig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übrige langfristige Verbindlichkeiten | 5.843.103 | 14.965.324 | 3.329.288 | 1.877.662 | 1.337.316 | 1.223.409 | 25.516 | 138.671 | 156.551 | 148.247 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenkapital gesamt | 57.701.472 | 57.753.910 | 67.232.695 | 65.767.002 | 64.180.344 | 63.858.272 | 37.872.368 | -8.463.970 | -11.400.475 | -10.022.445 |
| Stammaktie | 161.307.263 | 172.923.028 | 173.663.326 | 172.409.620 | 172.538.621 | 174.430.765 | 180.530.031 | 181.558.107 | 182.229.647 | 187.269.172 |
| Vorzugsaktien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewinnrücklagen | -115.960.664 | -128.109.193 | -119.560.506 | -122.254.500 | -123.970.159 | -126.383.375 | -159.352.642 | -207.750.963 | -211.359.008 | -215.707.721 |
| Kumulierter sonstiger Ergebnisverlust | 11.914.016 | 12.940.075 | 13.129.875 | 15.611.882 | 15.611.882 | 15.810.882 | 16.694.979 | 17.258.719 | 17.431.528 | 18.416.103 |
| Sonstiges Eigenkapital insgesamt | 161.748.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 | 0 | 470.167 | 297.358 | 0 |
Companies at this address & nearby
Which companies share the address, street or postal code of Fortune Minerals Ltd.? Registered office clusters often reveal corporate networks, shell structures and shared back offices — sorted by share capital.
Same postal code (7)
N5X 3W3 London
- Global Value Strategy Fund Fund
244 Pall Mall Street, N5X 3W3 London · _c4839945752543232
- Highstreet Asset Management Inc.
244 Pall Mall Street, N5X 3W3 London · 1659102
- Highstreet Dividend Income Fund Fund
244 Pall Mall Street, Suite 350, N5X 3W3 London
- Highstreet Global Equity Fund Fund
244 Pall Mall Street, Suite 350, N5X 3W3 London · _c4945487997173760
- Highstreet International Equity Fund Fund
244 Pall Mall Street, Suite 350, N5X 3W3 London
- Highstreet U.S. Equity Fund Fund
244 Pall Mall Street, Suite 350, N5X 3W3 London
- Integra Canadian Value Growth Fund FUND
244 Pall Mall Street, Suite 350, N5X 3W3 London
325 companies are registered in London in total.
FAQ — Fortune Minerals Ltd.
- What is the LEI of Fortune Minerals Ltd.?
- Pengenal Badan Hukum (LEI) Fortune Minerals Ltd. adalah 529900NOIGOU3PN1QA26.
- Where is Fortune Minerals Ltd. registered?
- Fortune Minerals Ltd. memiliki alamat terdaftar di London, Kanada.
- Is the register extract of Fortune Minerals Ltd. free of charge?
- Ya. Eulerpool menyediakan semua data pendaftaran perusahaan — termasuk catatan lengkap Fortune Minerals Ltd. — sepenuhnya gratis, tanpa perlu login.
Official registry record
The complete official register extract — every field from the LEI / company register, free of charge, no login required.
| legal_name | Fortune Minerals Ltd. |
|---|---|
| legal_city | London |
| legal_jurisdiction | CA |
| lei | 529900NOIGOU3PN1QA26 |
| legal_first_address_line | 617 Wellington Street |
| legal_postal_code | N5X 3W3 |
| headquarters_city | London |
| headquarters_postal_code | N5X 3W3 |
| registration_status | active |
| entity_legal_form_code | Ltd. |
| northdata_id | 4789557297938432 |
| source | northdata |